青岛新政满月,现在的房价到底是涨还是跌?
3·30新政满月,青岛楼市在新政刺激下,楼市各市场主体逐渐做出反映。尤其是面对库存压力的开发企业,趁机拿出“应对策略”一方面推盘节奏加快,另一方面营销方式推陈出新。而作为政策受惠方的刚需改善者逐渐抬头。而青岛各区市的房价在买方期待下,究竟是涨了还是跌了呢?
↑这是5月1日,半岛记者在海川路上看到的一幕——一位男士开着私家车在街头“练摊”卖房!
3月15日青岛楼市新政实施,3月30日调控政策进一步加码,两轮调控效果逐渐显现:短线炒房行为受到“毁灭性打击”,交易量随之下降。
半岛记者了解到,在海川路上开车“练摊”卖房的是一名房产中介工作人员。“热情”的中介工作人员最近在岛城街头巷尾经常能看到。五一假期期间,一位中介打趣道:“你们放假休息,我们得抓紧时间上街,要不然我们就得一直休息了。”
“看房子吧大爷,您有什么需求,我们给您推荐几套。”5月1日下午,市北区同乐路上,3名房产中介在路边搭起展板,展示附近房源,不少房源都挂着“房东急售”“房产证满两年”等字样。每有路人经过,3人马上凑上去“围攻”,连推着婴儿车带孩子出来遛弯的老人也成为他们的目标。得知老人不买房,中介马上追问有没有计划卖房或换房,他们可以帮忙短期内高价卖掉。老人被中介的热情搞得颇为无奈,一边摆手一边抱着孩子去别处遛弯了。
岛城一家连锁中介工作人员向半岛记者透露,青岛楼市新政出台后,短线炒房行为受到遏制,一些投资性购房者开始收手,刚需及刚改购房者也更理智。“带看(带领客户看房)量比新政前少了,每天打电话咨询买房卖房也明显少了。”
受“3·30”加码政策影响,很多次新房退出了二手房交易市场,一些次新小区周边的中介甚至出现无房可卖的情况,4月岛城二手房成交量出现下降态势。成交量下降直接带来的就是二手从业者收入的下降以及中介公司利润的下降。
那在新建住房方面呢?
4月里,青岛新建商品住宅
在销量环比、同比也都均成下降态势↓
援引青岛广播新闻中心消息,据锐理数据统计,4月,青岛新建商品住宅销量为15105套!今年以来,青岛新建商品住宅销量首次出现环比、同比双下降。
销售价格方面,青岛上月新建商品住宅销售均价为每平10135元。
接着再回过头来看二手房,
说实话,小编看到下面的数据,
也是心里一阵阵发凉,
嫩看看吧↓
(房天下供图)
4月份,除了即墨的二手房价格有下降外,其他市区均成上升态势,尤其是城阳区一路飙升。
这几天在青岛人的朋友圈里热传一份
”青岛近期各区市二手房价格表“,
小编查看了下,
对比目前价格来说,
多少还是有点出入的,
但是总体还是具有一定参考价值,
发给大家一起看看↓
青岛
市南区
市南区房价走势
市南区部分楼盘均价表 | |
香港花园 | 22097元/平米 |
青啤花园 | 19985元/平米 |
锦绣华城 | 26907元/平米 |
滨海花园 | 23672元/平米 |
金都花园 | 13120元/平米 |
海信金色慧谷 | 26457元/平米 |
宁夏路小区 | 14920元/平米 |
金茂湾 | 20192元/平米 |
田家花园 | 21488元/平米 |
辛家庄二小区 | 27774元/平米 |
鹏程花园 | 14986元/平米 |
福苑小区 | 24392元/平米 |
云南路小区 | 21011元/平米 |
中央国际 | 23913元/平米 |
天泰新村(一至三期) | 20959元/平米 |
天虹花园 | 23086元/平米 |
福林小区 | 22476元/平米 |
辛家庄三小区 | 22719元/平米 |
中海银海一号 | 29223元/平米 |
碧海花园 | 27921元/平米 |
鲁商首府 | 36259元/平米 |
慧博园 | 25951元/平米 |
海信半山兰亭 | 28337元/平米 |
绿岛嘉园 | 19705元/平米 |
华润中心悦府 | 32215元/平米 |
金湖小区 | 24517元/平米 |
颐中高山 | 24876元/平米 |
新贵都一期 | 25208元/平米 |
三度空间 | 16441元/平米 |
泛海名人广场 | 16219元/平米 |
弘信山庄 | 23267元/平米 |
依山雅居 | 25656元/平米 |
新贵都A区 | 22964元/平米 |
鲁邦新天地 | 14453元/平米 |
新贵都C区 | 20513元/平米 |
海悦中心 | 23017元/平米 |
珠海路小区 | 21102元/平米 |
辛家庄四小区 | 22818元/平米 |
江山帝景 | 23464元/平米 |
玉金花园 | 20555元/平米 |
华清园 | 23697元/平米 |
颐和国际 | 21618元/平米 |
中环国际公寓 | 17876元/平米 |
银川美居 | 23791元/平米 |
台湾花园 | 24247元/平米 |
中城嘉汇 | 24723元/平米 |
碧海花园一期 | 27273元/平米 |
海信璞园 | 26449元/平米 |
荣盛BOBO公寓 | 23168元/平米 |
青岛
市北区
市北区房价走势
市北区部分楼盘均价表 | |
美寓天城 | 14285元/平米 |
海尔小区 | 15916元/平米 |
北仲小区 | 15275元/平米 |
敦化路小区 | 17787元/平米 |
裕龙檀顶山 | 14611元/平米 |
福安小区 | 17773元/平米 |
晓港名城 | 21718元/平米 |
海逸景园 | 16318元/平米 |
浮山后六小区 | 24321元/平米 |
花好月圆 | 19113元/平米 |
嘉合新兴 | 14664元/平米 |
新都心苑 | 10593元/平米 |
万科蓝山 | 31224元/平米 |
东方小区 | 15493元/平米 |
西仲花园 | 17929元/平米 |
浮山后二小区 | 21770元/平米 |
华远汤米公馆 | 13836元/平米 |
金盛苑 | 14285元/平米 |
大名路小区 | 17159元/平米 |
错埠岭四小区 | 19417元/平米 |
错埠岭五小区 | 18271元/平米 |
城建湖光山色(一至二期) | 27228元/平米 |
杨家群小区 | 10102元/平米 |
浮山后一小区 | 22255元/平米 |
长春路小区 | 15215元/平米 |
恒苑小区 | 21062元/平米 |
丽景苑 | 11931元/平米 |
金水苑 | 11255元/平米 |
洪山坡小区 | 23375元/平米 |
芙蓉山村 | 13247元/平米 |
夹岭沟小区 | 18768元/平米 |
柳苑小区 | 17886元/平米 |
福岭小区 | 23510元/平米 |
自由港湾 | 12807元/平米 |
桓竹苑 | 24600元/平米 |
天赐良缘 | 12360元/平米 |
普吉新区 | 11694元/平米 |
浮山后四小区 | 23793元/平米 |
镇江路小区 | 17575元/平米 |
海尔时代广场 | 23378元/平米 |
科技广场 | 15460元/平米 |
万达39克拉 | 21653元/平米 |
万科紫泰 | 20177元/平米 |
西吴路小区 | 16045元/平米 |
康储景泰尚都 | 14424元/平米 |
青建依山半岛 | 27635元/平米 |
城市花园(市北) | 21844元/平米 |
汉口路小区 | 10862元/平米 |
海角七号 | 12734元/平米 |
良辰美景三期璟台 | 24255元/平米 |
铁路小区(市北) | 18667元/平米 |
镇江北路小区 | 17236元/平米 |
港澳新城 | 17783元/平米 |
环宇康庭 | 22808元/平米 |
盛世豪庭 | 21573元/平米 |
颐中银街 | 18054元/平米 |
海信静湖琅园 | 28451元/平米 |
盛华园 | 15982元/平米 |
百仕达花园 | 21489元/平米 |
扬州路小区 | 12937元/平米 |
中广宜景湾 | 12282元/平米 |
大成公馆 | 19139元/平米 |
青岛
李沧区
李沧房价走势
李沧区部分楼盘均价表 | |
中南世纪城 | 14237元/平米 |
蓝山湾 | 16480元/平米 |
中海国际社区 | 21900元/平米 |
春和景明 | 16665元/平米 |
海尔鼎世华府 | 15261元/平米 |
青岛印象湾 | 15472元/平米 |
帝都嘉园 | 13027元/平米 |
海怡新城 | 15035元/平米 |
海岸华府 | 15251元/平米 |
升平路一小区 | 14663元/平米 |
绿城理想之城—百合花园 | 16334元/平米 |
百通馨苑 | 18309元/平米 |
保利茉莉公馆 | 17252元/平米 |
东南新苑 | 14721元/平米 |
虎山花苑 | 16012元/平米 |
万科生态城 | 22131元/平米 |
伟东幸福之城湖山美地 | 18625元/平米 |
兴华苑 | 14779元/平米 |
山河城 | 20863元/平米 |
翠湖小区 | 14664元/平米 |
华易春之都 | 18526元/平米 |
御景山庄 | 11903元/平米 |
和达和城 | 16934元/平米 |
升平新城 | 15670元/平米 |
青峰路小区 | 14849元/平米 |
润发.湖畔雅居 | 16311元/平米 |
同盛苑 | 12467元/平米 |
华泰新苑 | 15077元/平米 |
虎山路小区 | 14885元/平米 |
越秀星汇蓝湾 | 15949元/平米 |
李沧宝龙城市广场 | 11000元/平米 |
升平路二小区 | 14776元/平米 |
九水路小区 | 12964元/平米 |
福林苑小区 | 18569元/平米 |
伟东幸福之城 | 18710元/平米 |
嘉凯城 | 16164元/平米 |
润发湖畔新居二期 | 15165元/平米 |
邢台路小区 | 12814元/平米 |
米罗湾 | 18325元/平米 |
振华苑 | 16210元/平米 |
百通青山绿水 | 17399元/平米 |
金秋小区 | 17300元/平米 |
东李新苑 | 15964元/平米 |
双玉新苑 | 15401元/平米 |
馨苑小区(金水路) | 16713元/平米 |
百通馨苑六期 | 18309元/平米 |
阳光香蜜湖 | 16491元/平米 |
新俪都 | 9426元/平米 |
永安路小区 | 11755元/平米 |
西山花苑 | 15691元/平米 |
新海园优盘 | 9664元/平米 |
李村公园 | 17309元/平米 |
升平花园 | 13064元/平米 |
海信南岭风情 | 18775元/平米 |
郑庄府邸 | 10539元/平米 |
绿城理想之城诚园 | 20250元/平米 |
北苑风景 | 16710元/平米 |
绿地香颂 | 10875元/平米 |
兆鸿新村 | 15042元/平米 |
青岛时代城 | 16164元/平米 |
推荐资讯
相关新闻
最新信息
赞助商广告位
|