2017年青岛房价涨势图
发布时间: 2017-04-25 11:16
新房二手房2016-042016-052016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122017-012017-022017-037500元10000元12500元15000元2016-04● 新房: 9 539元/平米● 二手房: 11 477元/平米
区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 |
胶州市 | 新房 | 6087元/平米 | -- | 5.7% ↑ |
二手房 | 6005元/平米 | 7.7% ↑ | 1.4% ↑ | |
平度市 | 新房 | 5238元/平米 | 0.1% ↓ | 2.5% ↑ |
二手房 | 5984元/平米 | 0.1% ↑ | 2.9% ↑ | |
李沧 | 新房 | 16667元/平米 | 0.9% ↑ | 7.9% ↑ |
二手房 | 16344元/平米 | 12.3% ↑ | 27.6% ↑ | |
市南 | 新房 | 40667元/平米 | -- | 20.1% ↑ |
二手房 | 26647元/平米 | 7.3% ↑ | 19% ↑ | |
黄岛 | 新房 | 12013元/平米 | 1.2% ↑ | 15.7% ↑ |
二手房 | 11564元/平米 | 12.1% ↑ | 12.9% ↑ | |
崂山 | 新房 | 34028元/平米 | 1.5% ↑ | 34.9% ↑ |
二手房 | 29526元/平米 | 7.5% ↑ | 31.7% ↑ | |
即墨市 | 新房 | 9069元/平米 | 0.4% ↑ | 8.4% ↑ |
二手房 | 7202元/平米 | 6.8% ↑ | 11.7% ↑ | |
市北 | 新房 | 17481元/平米 | -- | 1.6% ↑ |
二手房 | 19088元/平米 | 12% ↑ | 20.5% ↑ | |
莱西市 | 新房 | 4953元/平米 | -- | 7.4% ↑ |
二手房 | 5111元/平米 | 2.8% ↓ | 2.1% ↑ | |
城阳 | 新房 | 9884元/平米 | 1.8% ↑ | 3.4% ↑ |
二手房 | 10343元/平米 | 14.6% ↑ | 8.1% ↑ |
下一条:青岛3月份房价:几张图看懂涨幅
推荐资讯
相关新闻
最新信息
赞助商广告位